<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TX WebSolutions GmbH &#187; E-Commerce</title>
	<atom:link href="http://www.tx-websolutions.com/news/e-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tx-websolutions.com</link>
	<description>Wir schaffen Lösungen!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 22:43:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Angabe der Versandkosten auch im Preisvergleich Pflicht</title>
		<link>http://www.tx-websolutions.com/e-commerce/versandkosten-pflicht-preisvergleich/</link>
		<comments>http://www.tx-websolutions.com/e-commerce/versandkosten-pflicht-preisvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 20:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Flury</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tx-websolutions.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil vom 16. Juli 2009 (I ZR 140/07) zur Angabe von Versandkosten in Preisvergleichslisten Stellung genommen. Ausgangspunkt dieses Urteils war ein Onlineh&#228;ndler, der bei seinen Angeboten in Preisvergleichsportalen, wie beispielsweise Google Base oder Idealo, die Versandkosten nicht aufgef&#252;hrt hatte. Im Falle dieses Onlineh&#228;ndlers gelangte man &#252;ber das Anklicken der Warenabbildung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tx-websolutions.com/e-commerce/versandkosten-pflicht-preisvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatischer Froogle / Google Base Export f&#252;r XT Commerce 3</title>
		<link>http://www.tx-websolutions.com/e-commerce/automatischer-froogle-google-base-export-xt-commerce/</link>
		<comments>http://www.tx-websolutions.com/e-commerce/automatischer-froogle-google-base-export-xt-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 22:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.pethke</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tx-websolutions.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Google Base hat sich nach langer Wartezeit endlich besonnen und den automatischen Import von Produkten per Zeitplan in das ehemalige Froogle Shopping Portal integriert. Die M&#246;glichkeit, Produkte zu importieren, st&#246;&#223;t allerdings bereits mit den Modulen des Standard XT:Commerce an seine Grenzen. Ein automatischer Export ist in der Grundversion nicht verf&#252;gbar. Nach diversen Recherchen haben wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tx-websolutions.com/e-commerce/automatischer-froogle-google-base-export-xt-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Commerce in Deutschland boomt weiter</title>
		<link>http://www.tx-websolutions.com/e-commerce/e-commerce-in-deutschland-boomt-weiter/</link>
		<comments>http://www.tx-websolutions.com/e-commerce/e-commerce-in-deutschland-boomt-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 06:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Flury</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tx-websolutions.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Laut dem Marktforschungsinstitut GfK boomt der E-Commerce-Markt in Deutschland weiterhin. Trotz der Krise hat die Sparte E-Commerce eine Steigerung von 19% erfahren und widerlegt damit dem Trend in der Krise zu stagnieren oder gar die Erwartungen zur&#252;ckschrauben zu m&#252;ssen. Die Anzahl der Menschen, die im Internet einkaufen nimmt st&#228;ndig zu. Hingegen ist die durchschnittliche Anzahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tx-websolutions.com/e-commerce/e-commerce-in-deutschland-boomt-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

